Les cartouches de séparation Parker Velcon série SO, utilisées comme deuxième étage dans les cuves de filtration/séparation, empêchent l'eau de pénétrer à nouveau dans le carburant en aval.
Spécifications techniques
| Matériau du joint : | Buna-N |
| Type de filtre : | Séparateur |
| Certificats : | N / A |
| Température de fonctionnement maximale : | 93,3 °C, 200 °F |
| Plage de pH : | Fonctionnement continu : 5 - 9 |
| Marque: | Velcon |
| Débit : | Les valeurs varient selon la viscosité du fluide et l'application. Consultez la brochure pour plus d'informations. |
| Application: | Aviation et industrie |
| Application: | Aviation et industrie |
| Type de tube : | Variable |
| Médias: | TCS |
| Configuration de l'embout : | Aveugle |
| Diamètre extérieur (pouces) : | 3,0625 |
| Diamètre intérieur (pouces) : | 1,9375 |
| Longueur (pouces) : | 24 |
Caractéristiques
- Élimination optimale de l'eau en deuxième étape
- Choix de support : écran enduit de Teflon®, support synthétique ou papier plissé
- Performances éprouvées sur le terrain
- Le plus grand choix d'éléments de remplacement