| Gamme | EcoStruxure |
|---|---|
| Nom du produit | Serveur de panneau universel |
| Type de produit ou de composant | Porte |
| Nom abrégé de l'appareil | PAS600L |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 24 V CC |
| Passerelle de communication | Ethernet TCP/IP vers périphériques sans fil Ethernet/série |
| Consommation électrique maximale en W | 3 W 24 V |
|---|---|
| type de réseau de communication | Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi 2,4 GHz Sans fil, IEEE 802.15.4 Modbus RTU, client Modbus RTU avec parité paire/impaire ou sans parité, à 1,2…115,2 kbit/s |
| Protocole de port de communication | Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP |
| Prise en charge des ports de communication | 2 RJ45 : ETHERNET Bornier à vis : RS485 |
| Nombre de serveurs | 32 périphériques serveur Modbus RTU - sans répéteur 128 périphériques serveur Modbus RTU - avec répéteur 128 périphériques serveur Modbus TCP/IP 40 serveurs sans fil - mixtes 85 périphériques serveur sans fil - selon la configuration |
| Nombre de clients | 64 Modbus TCP/IP |
| Capacité de mémoire | 512 Mo de mémoire NAND |
| Nombre d'entrées | 2 numériques |
| Connexions - bornes | Entrées/sorties discrètes : bornier à vis (partie supérieure), câble(s) de 0,14…1,5 mm² Alimentation : bornier à vis (partie supérieure), câble(s) de 1,5…2,5 mm² Communication : bornier à vis (en bas) câble(s) de 0,14…1,5 mm² |
| Couple de serrage | E/S discrètes : 0,25 Nm Alimentation : 0,6 Nm Communication : 0,25 Nm |
| longueur de dénudage du fil | Alimentation : 7 mm Communication : 7 mm Entrées/sorties discrètes : 7 mm |
| Mode de montage | Clip-on |
| Support de montage | Rail DIN |
| Certifications de produits | CE cULus CB RCM UKCA FCC CI DNV Marine ANSI RF IACS E10 |
| normes | CEI 61010 CEI 61010-1 CEI 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 n° 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 n° 61010-2-201 CEI 62974-1 CEI 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 partie 15 classe A EN 62311 CEI 62311 ANSI C63.10 CEI 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339 |
| Profondeur | 70,2 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Poids du produit | 181 g |
| Enregistrement des données | Journaux de données |
| Tampon de données | 1 mois |
| Fonction disponible | Page Web intégrée pour la configuration et la mise à niveau capacités de diagnostic Rapport de diagnostic Diagnostics sur la communication Gestion de l'énergie Avec serveur web intégré Mise à jour du firmware configuration de sauvegarde/restauration Événement configurable Journal des événements |
| application spécifique au produit | Écosystème des appareils sans fil Schneider Electric |
| Topologie |
Réseau Ethernet séparé Réseau Ethernet commuté |
| Services Web | serveur HTTPS Publication SFTP (CSV / JSON) Publication HTTPS (CSV / JSON) |
| service de communication | Profil de périphérique pour les services Web (DPWS) Client Modbus TCP Serveur Modbus TCP Client SNTP Client DHCP Serveur DHCP |
| Interface de mise en service | Bureau de la Commission de l'énergie EcoStruxure Site web de la Commission de l'énergie EcoStruxure (pour l'intégration d'appareils tiers) page web |
| Horloge temps réel | Avec ensemble de piles RTC Sans aucun étalonnage utilisateur |
| Protocole de synchronisation temporelle |
NTP SNTP |
| Compatibilité de la gamme | Expert en installations EcoStruxure Opération de construction EcoStruxure Fonctionnement de l'alimentation EcoStruxure Expert en surveillance de l'énergie EcoStruxure Conseiller en actifs EcoStruxure Centre énergétique EcoStruxure Conseiller en ressources EcoStruxure |
| Humidité relative | 5…95 % |
|---|---|
| Degré de protection de la propriété intellectuelle | IP40 (face avant) IP20 (boîtier) |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…70 °C à < 2000 m -25…60 °C à 2000…4000 m |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Degré de pollution | 3 |
| Altitude opérationnelle | 0...4000 m |
| Type d'unité d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités dans l'emballage : 1 | 1 |
| Hauteur du colis 1 | 8 800 cm |
| Largeur du paquet 1 | 9 000 cm |
| Longueur du paquet 1 | 11 000 cm |
| Poids du colis 1 | 265 000 g |
| Type d'unité d'emballage 2 | S03 |
| Nombre d'unités dans l'emballage : 2 | 27 |
| Hauteur du colis 2 | 30 000 cm |
| Largeur du paquet 2 | 30 000 cm |
| Longueur du paquet 2 | 40 000 cm |
| Poids du colis 2 | 7,782 kg |