Principaux avantages en bref
Données techniques
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Distance de fonctionnement nominale | s n | 2 mm |
| Installation | flush | |
| Distance de fonctionnement assurée | s a | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction r Al | 0,25 | |
| Facteur de réduction r Cu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r 304 | 0,7 | |
| Type de sortie | 2 fils |
Note nominale
| Tension nominale | U o | 8,2 V (R i environ 1 kΩ) | ||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz | ||||
| Hystérèse | H | 0,01 ... 0,1 mm | ||||
| Adapté à la technologie 2:1 | Oui, la diode de protection contre l'inversion de polarité n'est pas nécessaire. | |||||
| Consommation de courant | ||||||
|
||||||
Spécifications mécaniques
| Type de connexion | câble | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Détection du visage | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Couple de serrage, vis de fixation | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||
|
|||||||||||