Général
| Gamme | EasyLogic |
|---|---|
| Nom du produit | EasyLogic DM3000 |
| Nom abrégé de l'appareil | DM3110 |
| Type de produit ou de composant | Ampèremètre |
| Application pour appareil | Contrôle de charge Laboratoires d'essais Groupe électrogène |
Complémentaire
| Description des pôles | 3P + N 3P |
|---|---|
| Type de mesure | Actuel |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 100...230 V CA +/- 20 % 100...230 V CC +/- 20 % |
| Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz +/- 5 Hz |
| Fréquence du réseau | 60 Hz 50 Hz |
| Consommation électrique maximale en VA | 3 VA à 230 V CA |
| Type d'affichage | DIRIGÉ |
| Afficher les chiffres | 4 |
| Affichage à grande échelle | 999,9 |
| Type de contrôle | Sélecteur intégré |
| Type d'entrée analogique | Courant 0...5 A triphasé |
| Courant de mesure | 1/5 A, 50…6 000 mA CA, 50/60 Hz +/- 5 Hz |
| Précision | Courant +/- 0,5 % de la pleine échelle pour la classe 0,5 |
| Montage de l'appareil | Flush |
| Support de montage | Panneau |
| Type d'installation | Intérieur |
| Catégorie de mesure | Catégorie III |
| normes | CEI 61326 |
| Certifications de produits | Marquage CE conforme à la norme IEC 61010-1 |
Environnement
| Compatibilité électromagnétique |
Émissions conduites et rayonnées de classe A conformes à la norme CISPR 11 Décharge électrostatique conforme à la norme IEC 61000-4-2 Test d'immunité aux transitoires/rafales électriques rapides conforme à la norme IEC 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions conforme à la norme IEC 61000-4-5 Perturbations RF conduites conformes à la norme CEI 61000-4-6 Champ magnétique à la fréquence du réseau conforme à la norme CEI 61000-4-8 Test d'immunité aux creux de tension et aux interruptions conforme à la norme IEC 61000-4-11 Harmoniques conformes à la norme CEI 61000-3-2 Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du scintillement en basse tension conformément à la norme IEC 61000-3-3 |
|---|---|
| Degré de protection de la propriété intellectuelle | Panneau avant : IP50 Boîtier : IP30 |
| Humidité relative | 5…95 % |
| Degré de pollution | 2 |
| Température ambiante de fonctionnement | -10…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -25…70 °C |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 96 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Profondeur | 38 mm |
| Dimensions de découpe | 92 x 92 mm |
| Poids du produit | 220 g |