Caractéristiques
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys F |
| Type de produit ou de composant | Entrepreneur |
| Nom abrégé de l'appareil | LC1F |
| Demande de contrat | Commande de moteur Charge résistive |
| Catégorie d'utilisation | AC-4 AC-3 AC-1 |
| Description du polissage | Trio |
| Composition des contacts du pôle électrique | 3 NON |
| [Ue] tension de fonctionnement nominale | ≤ 1000 V CA 50/60 Hz ≤ 460 V CC |
| [Ie] courant de fonctionnement nominal |
400 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1 330 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3 |
| puissance du moteur kW | 160 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3) 160 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 180 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3) 200 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 200 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 100 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz (AC-3) 220 kW à 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) |
Complémentaire
| [Uc] tension du circuit de commande | 24…1000 V CA 40…400 Hz avec bobine LX1/LX9 24…460 V CC avec bobine LX4 100…250 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE 100…380 V CC avec bobine LXE |
|---|---|
| [Uimp] tension de tenue aux impulsions nominale | 8 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| [Ith] courant thermique conventionnel en air libre | 400 A (à 40 °C) |
| Capacité de production nominale Irms | 3300 A CA conforme à la norme IEC 60947-4-1 |
| Capacité de rupture nominale | 2640 A conforme à la norme IEC 60947-4-1 |
| [Icw] courant de tenue de courte durée nominal | 2650 A 40 °C - 10 s 1800 A 40 °C - 30 s 1300 A 40 °C - 1 min 900 A 40 °C - 3 min 750 A 40 °C - 10 min |
| Calibre du fusible associé |
400 A à AM à ≤ 440 V 500 A gG à ≤ 440 V |
| Impédance moyenne | 0,28 mΩ – Ith 400 A 50 Hz |
| [Ui] tension d'isolation nominale | 1000 V conforme à la norme CEI 60947-4-1 1500 V conforme à la norme VDE 0110 groupe C |
| Dissipation de puissance par pôle | 44 W AC-1 31 W AC-3 |
| limites de tension du circuit de commande | Fonctionnement : 0,85…1,1 µC CA 40…400 Hz avec bobine LX1/LX9 Chute de tension : 0,35…0,55 µV CA 40…400 Hz avec bobine LX1/LX9 Fonctionnement : 0,85…1,1 µC CC avec bobine LX4 Chute de tension : 0,15…0,2 µC CC avec bobine LX4 Fonctionnement : 85…275 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE Tension de déchet : 0…60 V CA 50/60 Hz avec bobine LXE Fonctionnement : 85…418 V CC avec bobine LXE Tension de déchet : 0…45 V CC avec bobine LXE |
| Dissipation de chaleur | 8 W 2,2... 5,5 W |
| Temps de fonctionnement | Fermeture en 40 à 65 ms avec bobine LX1/LX9 Ouverture de 100 à 170 ms avec bobine LX1/LX9 Fermeture en 40 à 50 ms avec la bobine LX4 Ouverture de 40 à 65 ms avec bobine LX4 Fermeture en 40 à 80 ms avec bobine LXE Ouverture de 6 à 54 ms avec bobine LXE |
| Support de montage | Plaque |
| normes | CEI 60947-4-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1 CEI 60947-1 EN 60947-4-1 |
| Certifications de produits | ABS CSA UL RMRoS DNV CB BV LROS (Registre maritime de Lloyds) RINA UKCA |
| Connexions - bornes | Circuit d'alimentation : cosses à œillet, 1 câble, 240 mm Circuit : barre 2 câbles - section de la barre omnibus : 30 x 5 mm Circuit de commande : bornes à vis, 1 câble (1 à 4 mm²) flexible sans extrémité. Circuit de commande : bornes à vis, 2 câbles souples de 1 à 4 mm² avec extrémités de câble Circuit de commande : bornes à vis, 1 câble(s) flexible(s) de 1 à 4 mm² avec extrémité de câble Circuit de commande : bornes à vis, 2 câbles de section 1 à 2,5 mm² (rigide, sans extrémité). Circuit de commande : bornes à vis, 1 câble(s) 1... 4 mm² Circuit de commande : bornes à vis, 2 câbles, 1 à 4 mm² Circuit de commande : bornes à vis, câble(s) souple(s) de 0,2 à 2,5 mm² sans embout. Circuit de commande : bornes à vis, câble(s) souple(s) de 0,25 à 2,5 mm² avec extrémité de câble. Circuit de commande : bornes à vis, câble(s) rigide(s) de 0,2 à 2,5 mm² sans extrémité. |
| Couple de serrage |
Circuit de puissance : 35 Nm Circuit de commande : 1,2 Nm Circuit de commande : 0,6 Nm |
| durabilité mécanique | 10 Mcycles |
| Courant d'appel en Virginie | 600… 700 VA, 40…400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C) avec bobine LX1/LX9 655… 803 VA (à 20 °C) avec bobine LX4 300…350 VA, 50/60 Hz cos φ 0,5 (à 20 °C) avec bobine LXE 300… 310 VA (à 20 °C) avec bobine LXE |
| Consommation d'énergie en mode maintien en VA | 8…10 VA, 40…400 Hz cos φ 0,9 (à 20 °C) avec bobine LX1/LX9 3,68… 4,53 VA (à 20 °C) avec bobine LX4 4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos φ 0,5 (à 20 °C) avec bobine LXE 2,5…4,0 VA (à 20 °C) avec bobine LXE |
| taux de fonctionnement maximal | 2400 cycles/h 55 °C |
| Code de compatibilité | LC1F |