Caractéristiques principales
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 | Nombre de processeurs installés | 1 |
| Fabricant de processeurs | Intel | Type de processeur | Xéon |
| Modèle de processeur | w7-3445 | Cœur du processeur | Noyau Icosa (20 cœurs) |
| Vitesse du processeur | 2,60 GHz | Technologie vPro | Oui |
| Socket du processeur | Socket LGA-4677 | Modèle de chipset | W790 |
Mémoire
| Mémoire standard | 32 Go | Mémoire maximale prise en charge | 2 To |
| Technologie de mémoire | Mémoire vive DDR5 SDRAM | Vérification des erreurs | Non-ECC |
| Nombre total d'emplacements mémoire | 16.0 | Fréquence d'horloge de la mémoire | 4,80 GHz |
| Configuration de la mémoire | 2 x 16 Go | Traitement du signal | Inscrit |
Affichage et graphisme
| Fabricant de contrôleurs graphiques | NVIDIA | Modèle de contrôleur graphique | RTX A4000 |
| Capacité de mémoire graphique | 16 GB | Accessibilité de la mémoire graphique | Dédié |
| Bande passante mémoire maximale | 448 Go/s |
Interfaces/Ports
| Nombre total de ports USB | 13 | Nombre de ports USB 2.0 intégrés | 3 |
| Nombre de ports USB 3.1 Gen 1 | 6 | Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| USB Type-C | 2 | Détails du port USB Type-C | 2 ports USB 3.2 Gen2x2 Type-C™ (Power Delivery 3.0) |
| DisplayPort | Oui | Nombre de ports Ethernet | 2 |