Électrique
| Nombre de contacts normalement ouverts en tant que contact principal | 3 | Nombre de contacts normalement fermés en tant que contact principal | 0 |
| Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V | 43 A | Puissance nominale de fonctionnement à 3 400 V CA | 22 kW |
| Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V | 85 A | Tension de fonctionnement nominale maximale Ue CA | 690 V |
| Type de tension pour l'actionnement | AC | Tension d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz CA | 24 V |
| Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact normalement ouvert | 0 | Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact normalement fermé | 0 |
| Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 690 V | 25 A | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 690 V | 22 kW |
| Puissance nominale de fonctionnement à 4 400 V CA | 6,3 kW | Tension d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz CA | 24 V |
| Consommation électrique, capteur à bobine CA | 135 VA | Consommation électrique, maintien de la bobine CA | 13,3 VA |
| Type de connexion électrique du circuit principal | Raccord à vis | Type de connexion électrique du circuit principal | 14 A |
Construction
| Indice de protection IP | IP2X | Méthode de montage | Rail DIN/vis |