Chariot
Votre panier est vide.

Passerelle de paiement sécurisée

american expressgoogle payjcbmastervisa

191-6760

191-6760 : Insert de siège de soupape d'échappement en alliage d'acier moulé de 48 mm

Description

  • Les inserts sont des composants importants des sièges de soupapes, où reposent les soupapes d'échappement.

Attributs

  • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et sont conçues pour la durabilité, la fiabilité, la productivité, un impact environnemental réduit et la réutilisation.

Caractéristiques

  • Longueur (en pouces) : 4

  • Matériel: Alliage de nickel

  • Hauteur (en pouces) : 0,5

Catalogue des segments de piston Caterpillar

Non. Modèle de moteur Numéro de pièce
1 C15 OLD KRP1569 310-4188 137,17*4+3+4 2e étage
2 C15 NOUVEAU KRP3018 (177-7496/176-5749/189-9771) 137,17*4+3K+4 2ème tapper
3 C18 KRP1580 145*3,85+2+3
4 C18 KRP3021 145*3,85+3+3
5 C13 CH12013 KRP3031 130*4+3+4
6 KRP1528 139,7*3,8+3+4
7 4181A256 359/552 160*3,5K*3,5*6,0
8 S6K-T 5I7538 102*3.0HK*2.0HK*4.0
9 3S4029 114,3*3,17K*2,38*5,56
10 2W8265 114,3*3,175+2,78
11 C-9 197-9299 112*3,5+3+4
12 C9 Perkins 1506 197-9297 112*3+3+4
13 7E5213/3116 105*3,0*3,0*4,0
14 197-9277/3126/C7 (1979386/197-9277/1979354) 110*3,5K+3+4
15 3306 2W1709 120,65*3,175K*3,175K*3,175
16 3306 2W6091 120,65*3,175K*2,38*3,175
17 3306 9S3068 120,65*3,175K*2,38*5,56
18 3306 211-4321 120,65*3,175K*3,175K*4,0
19 3406 1W8922 137,16*3,968K*3,175K*3,175
20 3406 8N0822 137,16*3,175K*3,175K*3,175
21 D342 8N5760 146*3,8K*3,75K*6,3
22 D339 3S4031 146*4,75+2,38+6,3
23 D397 1W5105 158,75*3,76K*3,7K*6,35
24 1W6055 158,75
25 1N3967 (8N-1233/8N7810/7W-2221) 1N3967 170*3,9K*3,75K*5,0
26 214-6066 170*3,88K 1ère bague
27 144-5695 170*3,785K 2e anneau
28 223-6361 170*4 segments d'huile
29 7E-7581 170*3,5K 1ère bague
30 8N-1234 170*3,5K 2e anneau
31 7W-2221 Segment racleur 170*5

Demander un devis

Translation missing: fr.general.search.loading