Les solvants de qualité EMSURE® conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des environnements réglementés et exigeants. EMSURE® propose les spécifications de produits les plus complètes et les plus performantes au monde. Notre gamme EMSURE® est conforme aux normes ACS, à la partie réactifs de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph Eur) et aux normes ISO.
| CAS n° | Numéro CE | Formule Hill | Formule chimique | Masse molaire | Valeur de la note |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-54-3 | 203-777-6 | C₆H₁₄ | CH₃(CH₂)₄CH₃ | 86,18 g/mol | ACS, Réag. Ph Eur |
Informations sur le produit
| Numéro CAS | 110-54-3 |
| numéro d'index CE | 601-037-00-0 |
| Numéro CE | 203-777-6 |
| Grade | ACS, Réag. Ph Eur |
| Formule Hill | C₆H₁₄ |
| formule chimique | CH₃(CH₂)₄CH₃ |
| Masse molaire | 86,18 g/mol |
| Code SH | 2901 10 00 |
| Formule de structure Image |
Informations physicochimiques
| point d'ébullition | 69 °C (1013 hPa) |
| Densité | 0,66 g/cm3 (25 °C) |
| Limite d'explosion | 1,0 - 8,1 %(V) |
| Point d'éclair | -22 °C |
| Température d'inflammation | 240 °C |
| Point de fusion | -95,35 °C |
| valeur du pH | 7,0 (H₂O) Sans objet |
| Pression de vapeur | 100 hPa (9,8 °C) |
| cinématique de la viscosité | 0,50 mm²/s (20 °C) |
| Solubilité | 0,0095 g/l |
Informations toxicologiques
| DL50 orale | DL50 chez le rat : 25 000 mg/kg |
| LD 50 cutanée | DL50 chez le lapin > 2000 mg/kg |
Caractéristiques
| Pureté (GC) | ≥ 96,0 % |
| Pureté Σ isomères de l'hexane + méthylcyclopentane (GC) | ≥ 98,5 % |
| Identité (IR) | conforme |
| Couleur | ≤ 10 Hazen |
| Acide titrable soluble dans l'eau | ≤ 0,0003 meq/g |
| Indice de réfraction (n 20/D) | 1,375 - 1,376 |
| Densité (d 20 °C/20 °C) | 0,659 - 0,663 |
| Plage d'ébullition (min.95 %) | 67 - 69 °C |
| Transmission (entre 260 nm et 420 nm) | ≥ 97 % |
| Thiophène | conforme |
| Les composés aromatiques (comme le benzène) | ≤ 0,01 % |
| Composés soufrés (sous forme de S) | ≤ 0,005 % |
| Substances facilement carbonisables | conforme |
| Al (Aluminium) | ≤ 0,00005 % |
| B (Bore) | ≤ 0,000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0,00001 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0,00005 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0,000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0,000002 % |
| Cr (Chrome) | ≤ 0,000002 % |
| Cu (Cuivre) | ≤ 0,000002 % |
| Fe (Fer) | ≤ 0,00001 % |
| Mg (Magnésium) | ≤ 0,00001 % |
| Mn (manganèse) | ≤ 0,000002 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0,000002 % |
| Pb (Plomb) | ≤ 0,00001 % |
| Sn (Étain) | ≤ 0,00001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0,00001 % |
| résidu d'évaporation | ≤ 0,001 % |
| Eau | ≤ 0,01 % |
Numéro d'article du commerce mondial
| Numéro de catalogue | GTIN |
|---|---|
| 1043741000 | 04022536050911 |
| 1043742500 | 04022536050935 |
| 1043742511 | 04027269060244 |
| 1043744000 | 04022536971049 |
| 1043746025 | 04022536704937 |
| 1043746190 | 04054839628733 |