| Modèle | 1 | Construction technique | BOULONNÉ |
| Matériau du diaphragme | PTFE | Conception du diaphragme | Traditionnel |
| Norme de connexion |
BSPT
|
Taille d'entrée | 1.0 |
| Taille du débit | 1.0 | Orientation de sortie | CÔTÉ GAUCHE |
| Matériau côté air | ALUMINIUM | Matériau de la vanne | PTFE |
| matériau du silencieux | Aluminium | Pression de service maximale admissible | 120,0 |
| Débit 40 psi | 47.0 | Pression d'air maximale | 120,0 |
| Débit 50 psi | 43.0 | Débit maximal | 163.0 |
| Débit 60 psi | 40.0 | Débit 70 psi | 38.0 |
| Débit 80 psi | 35.0 | Débit 90 psi | 28.0 |
| Débit 100 psi | 20.0 | Débit 120 psi | 0,0 |
| Aspiration maximale, levage à sec | 17.0 | Température maximale de fonctionnement | 220.0 |
| Consommation d'air maximale | 60,0 | Température minimale de fonctionnement | 40.0 |
