| Modèle | 2 | Construction technique | SERRÉ |
| Matériau de la voie mouillée | ALUMINIUM | Matériau du diaphragme | PTFE |
| Norme de connexion | BSPT | Taille d'entrée | 2.0 |
| Taille du débit | 2.0 | Orientation de sortie | CENTRE HORIZONTAL AVANT |
| Matériau côté air | POLYPROPYLÈNE | Matériau de la vanne | PTFE |
| Type de vanne | BILLE DE SOUPAPE | Raccord d'entrée d'air | 1/2" FNPT |
| matériau du silencieux | Aluminium | Pression de service maximale admissible | 125,0 |
| Débit 40 psi | 129,0 | Pression d'air maximale | 125,0 |
| Débit 50 psi | 117.0 | Débit maximal | 163.0 |
| Débit 60 psi | 106.0 | Débit 70 psi | 92.0 |
| Débit 80 psi | 80,0 | Débit 90 psi | 65.0 |
| Débit 100 psi | 45.0 | Débit 120 psi | 0,0 |
| Aspiration maximale, levage à sec | 22.1 | Température maximale de fonctionnement | 175,0 |
| Consommation d'air maximale | 150,0 | Température minimale de fonctionnement | 40.0 |

