| Modèle | 2 | Construction technique | SERRÉ |
| Matériau du diaphragme | FKM | Conception du diaphragme | Traditionnel |
| Norme de connexion | NPT | Taille d'entrée | 2.0 |
| Taille du débit | 2.0 | Orientation de sortie | CENTRE HORIZONTAL AVANT |
| Matériau côté air | POLYPROPYLÈNE | Matériau de la vanne | FKM |
| matériau du silencieux | Aluminium | Pression de service maximale admissible | 125,0 |
| Débit 40 psi | 115,0 | Pression d'air maximale | 125,0 |
| Débit 50 psi | 108.0 | Débit maximal | 163.0 |
| Débit 60 psi | 83.0 | Débit 70 psi | 75,0 |
| Débit 80 psi | 55.0 | Débit 90 psi | 50,0 |
| Débit 100 psi | 31.0 | Débit 120 psi | 0,0 |
| Aspiration maximale, levage à sec | 21.0 | Température maximale de fonctionnement | 175,0 |
| Consommation d'air maximale | 120,0 | Température minimale de fonctionnement | 32.0 |

